O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DNIT, publicou no dia 01 de setembro de 2020 uma nova normativa para regular o uso e a ocupação de faixas de domínio em rodovias sob sua jurisdição, a nº 19.2020.
Para facilitar o entendimento destas mudanças, nós destacamos resumidamente as principais alterações da nova normativa publicada pelo DNIT, de acordo com tipo de ocupação. Vamos lá:
Acessos
Normativa Anterior | Normativa Atual | |
Taxa de Análise de Viabilidade | R$ 50,00 | De R$ 50,00 a R$ 2.465,28 |
Taxa de Análise de Projeto | R$ 350,00 | De R$ 2.257,46 a R$ 13.297,88 |
Cobrança de anuidade | De R$ 3,27 a R$ 7,17 por m2 | Isento |
Vigência do Termo de Autorização | 5 anos | 10 anos |
Publicidade
Normativa Anterior | Normativa Atual | |
Taxa de Análise de Viabilidade | Não era permitido | De R$ 1.063,51 a R$ 2.465,28 |
Taxa de Análise de Projeto | De R$ 1.770,39 a R$ 2.095,11 | |
Cobrança de anuidade | De R$ 2,44 a R$ 1.040,00 por m2 | |
Vigência do Termo de Autorização | De 1 mês a 1 ano |
Telecomunicação
Normativa Anterior | Normativa Atual | |
Taxa de Análise de Viabilidade | R$ 50,00 | De R$ 1.063,51 a R$ 2.465,28 |
Taxa de Análise de Projeto | R$ 350,00 | De R$ 2.257,46 a R$ 13.297,88 |
Cobrança de anuidade | Controverso | Isento |
Vigência do Termo de Autorização | 5 anos | 10 anos |
Energia
Normativa Anterior | Normativa Atual | |
Taxa de Análise de Viabilidade | R$ 50,00 | De R$ 1.063,51 a R$ 2.465,28 |
Taxa de Análise de Projeto | R$ 350,00 | De R$ 2.257,46 a R$ 13.297,88 |
Cobrança de anuidade | Isento para Concessionárias de Serviço Público
De R$ 3,27 a R$ 7,17 por m2 no caso de produtores independentes |
Isento para Concessionárias de Serviço Público
R$ 0,17 a 22,16 por m2 no caso de produtores independentes |
Vigência do Termo de Autorização | 5 anos | 10 anos |
Dutos
Normativa Anterior | Normativa Atual | |
Taxa de Análise de Viabilidade | R$ 50,00 | De R$ 1.063,51 a R$ 2.465,28 |
Taxa de Análise de Projeto | R$ 350,00 | De R$ 2.257,46 a R$ 13.297,88 |
Cobrança de anuidade | R$ 3,27 a R$ 7,17 por m2 | R$ 0,17 a 22,16 por m2 |
Vigência do Termo de Autorização | 5 anos | 10 anos |
Há exceção nos casos dos órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional da União. Nestes, a unidade será isenta sempre que a ocupação requerida seja para uso próprio e dentro de sua área de atuação e competência.
Passados 12 anos da normativa anterior do DNIT, destaca-se nas alterações atuais o aumento das taxas de análise e viabilidade, além das de projeto. Bem como, a definição sobre a isenção da cobrança de anuidade para as instalações no segmento de telecomunicações.
Falando um pouco mais sobre telecomunicações, a definição pela isenção da anuidade, inclusive, aquecerá o mercado, uma vez que a empresa teria que desembolsar, por exemplo, o valor anual de R$ 98.166,00, na instalação de uma rede fibra de 50 km. Isto, aliado ao Decreto nº 10.480, recém assinado pelo governo federal, o qual acelerará a implantação de antenas no país. Antenas estas, que deverão multiplicar no país com a implantação do 5G. Mas esse vai ser assunto para uma próxima postagem.
Para ficar por dentro das mudanças e atualizações, fique de olho no nosso blog que vamos trazer para você mais notícias e informações!
Até breve!